0591-87585506
正值中國的傳統節日“中秋節”來臨,慶祝我司產品列入福州市自主創新產品首購推薦目錄,感謝市工信局和新老客戶對我司產品的認可!
轉載:
根據市工信局《關于組織申報第一批福州市軟件類自主創新產品的通知》(榕工信軟件〔2019〕4號)文件精神,經項目單位申請,縣(市)區工信局(經發局)初審推薦,市工信局軟件處處室初審,專家評審,市工信局黨政聯席會議研究,擬將以下96個項目推薦列入福州市自主創新產品首購推薦目錄,現公示如下。如有異議,請于9月12日前向市工信局、市財政局反饋。
福州市工業和信息化局
2019年9月5日
| 序號 | 項目申報單位 | 屬地 | 項目名稱 |
| 1 | 福州鼎瀚軟件有限公司 | 鼓樓區 | 項目在線跟蹤管理系統 |
| 2 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾防統方系統 V2.5 |
| 3 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾防統方集中管理平臺 V2.0 |
| 4 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾多網隔離安全網關系統V4.0 |
| 5 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 高校科研項目管理信息系統V2.0 |
| 6 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾APT威脅預警系統V2.0 |
| 7 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾防火墻集中管理系統V2.0 |
| 8 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾多網隔離應用接入平臺V2.0 |
| 9 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾Webshell檢測系統V2.0 |
| 10 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾多網隔離管理系統V2.0 |
| 11 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾互聯網應用仿真平臺V2.0 |
| 12 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區 | 黑盾網絡測試床場景監控系統V2.0 |
| 13 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 法院智能送達應用系統 |
| 14 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 智慧城市應急預案管理系統 |
| 15 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 智慧平安校園安全大數據預警平臺 |
| 16 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區 | 科易數字檔案開發及應用平臺 |
| 17 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區 | 檔案智能定位盤點管理系統 |
| 18 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區 | 數字檔案共享管理平臺 |
| 19 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區 | 實體安全認證智能管理系統 |
| 20 | 福州盛思通科技有限公司 | 鼓樓區 | 學生營養改善信息化管理平臺 |
| 21 | 福建省樞建通信技術有限公司 | 鼓樓區 | 公車寶 |
| 22 | 福建星瑞格軟件有限公司 | 鼓樓區 | 星瑞格數據庫安全審計系統 |
| 23 | 福建北極光虛擬視覺展示科技有限公司 | 鼓樓區 | 基于“AR探索課臺”的 “AR展教系統及相關課程軟件” |
| 24 | 福建福昕軟件開發股份有限公司 | 鼓樓區 | 福昕互聯PDF可控文檔協同平臺 |
| 25 | 福州眾聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 特種設備業務管理與分析評價系 |
| 26 | 福州眾聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 企業信息管理系統 |
| 27 | 福州眾聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 眾聯氣瓶物聯網追溯管理系統 |
| 28 | 福州眾聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 燃煤鍋爐節能專項Ⅲ期系統 |
| 29 | 福州眾聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 特種設備安全監察系統 |
| 30 | 福州眾聯信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 移動終端檢驗應用管理系統 |
| 31 | 福建原點時空信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 云辦公系統、掌上助手平臺 |
| 32 | 特力惠信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | Teleware國土空間規劃監測評估預警管理系統 |
| 33 | 特力惠信息科技股份有限公司 | 鼓樓區 | Teleware地質災害防治綜合管理平臺 |
| 34 | 福建博思電子政務科技有限公司 | 鼓樓區 | 精準扶貧惠民資金系統V1.0 |
| 35 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 政務項目管理云平臺 |
| 36 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 智慧消防水源云平臺 |
| 37 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 智慧河長制信息化管理云平臺 |
| 38 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 績效管理系統 |
| 39 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 房屋配租管理系統 |
| 40 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 電信工程質量監督管理系統 |
| 41 | 福州頂點信息管理有限公司 | 鼓樓區 | 頂點大數據平臺V1.0 |
| 42 | 福州頂點信息管理有限公司 | 鼓樓區 | 頂點財務共享平臺V1.0 |
| 43 | 福州頂點信息管理有限公司 | 鼓樓區 | 頂點全面預算管理系統V1.0 |
| 44 | 福州頂點信息管理有限公司 | 鼓樓區 | 頂點法務與管理系統V1.0 |
| 45 | 福建雷盾信息安全有限公司 | 鼓樓區 | 雷盾異常行為分析管控平臺 |
| 46 | 福建星榕基信息科技有限責任公司 | 鼓樓區 | 智慧教育云平臺 |
| 47 | 福州恒奧信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 網絡測試儀系統V1.0 |
| 48 | 福建海景科技開發有限公司 | 鼓樓區 | 社保人像識別身份驗證系統 |
| 49 | 福建海景科技開發有限公司 | 鼓樓區 | 幼兒園人像服務云平臺 |
| 50 | 福建海景科技開發有限公司 | 鼓樓區 | 監獄外來人員探訪人像驗證系統 |
| 51 | 福建輝和智能科技有限公司 | 鼓樓區 | 輝和智能環境綜合管理系統 |
| 52 | 福建輝和智能科技有限公司 | 鼓樓區 | 輝和智能物聯網設備綜合管理系統 |
| 53 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 高校試卷管理系統 |
| 54 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 人工智能平臺 |
| 55 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 單兵記錄儀系統 |
| 56 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區 | 無人機災損識別系統 |
| 57 | 福建華博教育科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 基于通用SAAS平臺可客戶定制化的繼續教育培訓系統 |
| 58 | 福建華博教育科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 基于通用SAAS平臺可客戶定制化的繼續教育培訓移動學習軟件 |
| 59 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智恒智慧排水管理系統V1.0 |
| 60 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智恒智慧供水管理系統V1.0 |
| 61 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智能計量管理系統[簡稱:計量系統]V1.0 |
| 62 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智恒城市管線巡檢調度系統V1.0 |
| 63 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智慧水務大數據集成及處理平臺[簡稱:ZH_WDI]V1.0 |
| 64 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智慧水務大數據統一任務調度平臺[簡稱:ZH_TSP]V1.0 |
| 65 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智恒智能遠傳水表系統(嵌入式應用軟件)V1.0 |
| 66 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智恒分體式NB-IoT智能遠傳水表監控系統(嵌入式應用軟件)V1.0 |
| 67 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智恒智慧管網綜合信息管理系統V1.0 |
| 68 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智恒供水管網水力模型信息管理系統V1.0 |
| 69 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智恒旗山云大數據中心云服務運營管理系統[簡稱:ZH_CloudCenter]V1.0 |
| 70 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區 | 智恒城市管網地理信息GIS管理系統V2.0 |
| 71 | 金錢貓科技股份有限公司 | 臺江區 | 大數據優化及冷存儲系統 |
| 72 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區 | 凱特微服務云應用平臺 |
| 73 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區 | 凱特網站群智能管理系統 |
| 74 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區 | 凱特人力資源管理系統 |
| 75 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區 | 凱特課題研究綜合業務管理系統 |
| 76 | 福州塔聯信息科技有限公司 | 馬尾區 | 塔聯社·綜合素質評價管理系統 |
| 77 | 福州塔聯信息科技有限公司 | 馬尾區 | 塔聯社·第二課堂成績單管理系統 |
| 78 | 長威信息科技發展股份有限公司 | 馬尾區 | 政務服務自助終端一體化解決方案 |
| 79 | 福建中銳網絡股份有限公司 | 馬尾區 | 大數據科研平臺 |
| 80 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華創云盾網絡安全審計系統V2.6 |
| 81 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華創云盾安全威脅檢測與防御系統V3.6 |
| 82 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星安全網關系統V3.0 |
| 83 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華創云盾安全設備集中管理V3.0 |
| 84 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星數據安全監管系統V3.0 |
| 85 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星等級保護綜合管理系統V3.0 |
| 86 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星安全隔離與信息交換系統V3.0 |
| 87 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星安全事件統一管理系統V3.0 |
| 88 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 晉安區 | 華安星私密衛士系統V2.1 |
| 89 | 福建中海創自動化科技有限公司 | 永泰縣 | 水系聯排聯調自動化控制系統 |
| 90 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正任務和項目管理系統 |
| 91 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正任務交辦管理系統 |
| 92 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正招商管理系統 |
| 93 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正會議通知管理系統 |
| 94 | 福建浪漫傳媒有限公司 | 福清市 | 《一線服務》政務綜合管理系統 |
| 95 | 福建水立方三維數字科技有限公司 | 高新區 | 分娩機制CAVE沉浸式三維分屏控制交互式操作模塊 |
| 96 | 福建聯迅信息科技有限公司 | 高新區 |
第二課堂成績單系統2.0 |
借此機會輝和科技攜公司全體員工祝愿各位新老客戶和廣大朋友,佳節多好運,月圓人圓事事圓!中秋節快樂!